Наши цены
Прием металлолома
Осуществляем вывоз чёрного металлолома от 1 тонны, а цветного — от 100 кг. Оплата сразу, после отгрузки.
Цена за 1 тонну или за 1 кг металла формируется с учетом следующих характеристик:
- удаленность от площадки;
- объем поставки;
- степень загрязнения, коррозии металлолома;
- необходимость демонтажа, резки, погрузки лома с привлечением спецтехники.
- тип сплава, количество ценных компонентов и примесей;
Вы можете предварительно пригласить нашего оценщика, который осмотрит материалы и определит их примерную стоимость. Заранее почистите металл, удалите с него следы ржавчины, масляные пятна, так как это может увеличить итоговую сумму выплат. Узнать точную цену при приеме металлолома можно в любом из наших пунктов. Лом взвесят при Вас и выполнят расчет.
Наименование цветного металла | Цена, руб./кг** | Цена, безнал. |
---|---|---|
Аккумуляторная батарея (эбонит-чёрный) | 50 | +4% |
Кабель лом | ||
Кабель медный (одна оплётка) | 110 | +4% |
Кабель медный (две и более оплёток) | 80 | +4% |
Кабель медный (слаботочка) | 60 | +4% |
Кабель алюминиевый (силовой) | 50 | +4% |
ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ от 19.11.2022 При единовременной поставке более 3 тонн в одном автомобиле, цена согласовывается индивидуально с менеджером производственной базы.
ВИД | ОПИСАНИЕ | СТОИМОСТЬ (физ. лица)от 3-х тонн |
СТОИМОСТЬ (юр.лица)
от 3-х тонн |
ЗАСОР |
---|---|---|---|---|
3А | Габаритный стальной лом, размер до 800х500х500мм, толщина от 4мм. Вес куска от 1 до 600кг | 15 000 р | 15 300 р | 5% |
5А | Негабаритный лом размером более 800х500х500, толщиной от 4мм. Вес куска не более 5тонн. | 15 000 р | 15 300 р | 6% |
12А | Тонколистовой стальной лом, толщиной от 0,5 до 4 мм. | 15 000 р | 15 300 р | 6% |
5АЖД | Негабаритный железнодорожный лом (рельсы, колесные пары, тележки и тд.) | 15 500 р | 15 800 р | 4% |
16А | Стружка стальная | 9 000 р | 9 300 р | 6% |
17А / 22A | Габаритный и негабаритный чугунный лом | 15 000 р | 15 300 р | 6% |
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ от 19.11.2022 При единовременной поставке более 100 килограмм цветного лома, цена согласовывается индивидуально с менеджером производственной базы.
Вид | Стоимость (физ.лица) | Стоимость (юр.лица) | ЗАСОР |
---|---|---|---|
Медь блестяшка | 470р | 475р | 0,5% |
Медь шинка | 460р | 463р | 0,5% |
Медь кусок | 460р | 463р | 0,5% |
Медь жженка | 455р | 458р | 1,5% |
Медь микс | 455р | 458р | 1,5% |
Медь луженая | 370р | 375р | от 10% |
Медь стружка | 260р | 265р | от 10% |
Алюминий электротех | 130р | 135р | 1,5% |
Алюминий пищевой | 120р | 122р | 1% |
Алюминий профиль | 115р | 119р | 1% |
Алюминий микс | 75р | 78р | 2% |
Алюминий стружка | 35р | 38р | от 10% |
Бронза Микс / Браж ОЦС | 250/320р | 355/26р | 1% |
Бронза стружка | 230р | 235р | от 5% |
Латунь | 260р | 265р | 1,5% |
Латунь радиаторы | 200р | 205р | 5% |
Латунь стружка | 140р | 145р | от 10% |
Нержавейка Ni 10% | 50р | 55р | 2% |
Нержавейка Ni 9% | 47р | 50р | 2% |
Нержавейка Ni 8% | 40р | 45р | 2% |
Титан ВТ 1-0 | 250 р | 255 р | 0% |
Титан микс | 230 р | 235 р | 0% |
Титан стружка | 150 р | 155 р | 0% |
Свинец кабельный | 75р | 80р | 5% |
Свинец переплав | 69р | 72р | 5% |
Аккумуляторы залит/слит | 20/25 р | 20/25 р | 5% |
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ
ВИД МАКУЛАТУРЫ | ЦЕНА ЗА ТОННУ |
---|---|
Бумага | 2000 руб. |
Картон | 4000 руб. |
Приём труб ПНД
ВИД | Стоимость (физ.лица)за к/г | Стоимость (юр.лица)за к/г |
Трубы ПНД | 50 руб. | 55 руб. |
ДЕМОНТАЖ
ВИД ДЕМОНТАЖА | ОПИСАНИЕ ДЕМОНТАЖА | ЦЕНА |
---|---|---|
Резка металлолома | Демонтаж труб, балок, рельс, различных металлических конструкций высотой до 5 м. и т.д. Легкая работа, выполняется быстро и без проблем. | до 1500р. за тонну |
Демонтаж металлоконструкций до 5 метров высотой | Демонтаж мостовых, козловых и портальных кранов, ангаров, навесов, резервуаров и других металлических конструкций высотой до 5 м. Работа средней сложности, иногда в ограниченных условиях, необходимо привлечение автокранов и другой техники. | до 2000р. за тонну |
Высотный демонтаж металлоконструкций | Демонтаж высотных сооружений (трубы котельных, башни, вышки), несущих конструкций, монолитных изделий. Высокая сложность работ в тяжелых условиях, требующая специальные и подготовительные мероприятия. | более 2000р. за тонну |
ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА
ТРАНСПОРТ | ОБЪЕМ КУЗОВА | ТОННАЖ |
---|---|---|
А/м «VOLVO» с манипуляторным прицепом | 37 м3 | до 17 тонн |
А/м «КАМАЗ» с манипулятором и прицепом | 37 м3 | до 17 тонн |
А/м «КАМАЗ» с полуприцепом типа «опентоп» | 68 м3 | до 25 тонн |
Контейнер 1 | 8 м3 | до 4 тонн |
Контейнер 3 | 27 м3 | до 12 тонн |
Контейнер 4 | 32 м3 | до 14 тонн |


Расчет стоимости сырья
Каждая полученная партия лома оценивается индивидуально. Наши специалисты подходят к задаче объективно и в соответствии с действующими стандартами. При оценке учитываются: внешний вид, качество, состояние металла, наличие пятен ГСМ, ржавчины и окислений, грязи. Чем чище и качественнее Ваше сырье, тем выше наши тарифы.
Для того, чтобы сделка была прибыльнее, рекомендуется привозить сырье в переработку сразу после списания. Хранение металла на открытом воздухе приводит к значительному ухудшению его характеристик, соответственно, вы теряете в деньгах.
Расчитать стоимостьПринципы работы нашей компании
С целью экономии времени можно заказать вывоз лома. Сдать металл можно в любое удобное для Вас время. Наши специалисты выполнят всю работу по демонтажу, взвешиванию, резке и погрузке сырья в кратчайшие сроки.
В нашем пункте приема лом разделяется на группы, очищается от неметаллических частей, загрязнений, посторонних примесей. В лаборатории есть возможность определить точный химический состав металла.
Узнать больше